万象城AWC(中国) > 产品与服务 > 药理药效评价
| 免疫细胞激活 | ||
| 实验类型 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| T细胞激活、增殖及细胞因子检测 | CFSE FACS检测,ELISA检测 | 15 | 
| 免疫细胞分离、极化、分化 | ||
| 实验类型 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| T细胞极化: Treg、Th1、Th2、Th17 | FACS检测 | 15 | 
| 巨噬细胞分化: M1、M2型巨噬细胞 | FACS检测、ELISA检测 | 15 | 
| DC细胞成熟 | FACS检测 | 15 | 
| 小鼠中性粒细胞分离 | FACS检测 | 10 | 
| 小鼠MDSC细胞分离 | FACS检测 | 10 | 
| 免疫细胞相关功能实验 | ||
| 实验类型 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| carT细胞杀伤检测 | LDH检测或Luminescence检测 | 20 | 
| carT细胞因子分泌检测 | CBA检测 | 20 | 
| 中性粒细胞趋化检测 | Transwell共培养小室,Celigo细胞计数 | 15 | 
| Mixed lymphocyte reaction (MLR) | FACS检测,ELISA检测 | 20 | 
	
备注:以上周期不包含实验材料准备及预实验所用周期

点击进行购买咨询
购买咨询© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .
	沪ICP备17040580号-3 沪公网安备 31011502004259号 
技术支持:治汇网络 
© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .
	沪ICP备17040580号-3 沪公网安备 31011502004259号 
技术支持:治汇网络 
