万象城AWC(中国) > 产品与服务 > 药理药效评价
从分子水平的Binding、Blocking实验评价抗体候选分子与抗原结合能力或抗体候选分子阻断配体与受体结合能力;从细胞水平ADCC、ADCP、CDC、抗体内化等实验评价抗体候选分子功能。
| 抗体Binding实验 | ||
| 实验目的 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| 评价抗体候选分子特异性结合抗原能力 | ELISA检测 | 10 | 
| FACS检测 | 10 | |
| 抗体Blocking实验 | ||
| 实验目的 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| 评价抗体候选分子特异性阻断配体与受体结合能力 | ELISA检测 | 10 | 
| FACS检测 | 10 | |
| 抗体介导的细胞毒性实验——ADCC | ||
| 实验目的 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| 评价抗体候选分子对靶细胞产生ADCC效果 | 效应细胞为PBMC,LDH检测 | 10 | 
| 效应细胞为ADCC报告基因细胞系,Luminescence检测 | 10 | |
| 补体依赖的细胞毒性实验——CDC | ||
| 实验目的 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| 评价抗体候选分子对靶细胞产生CDC效果 | 效应物为人源血清,FACS检测 | 10 | 
| 抗体介导的细胞吞噬实验——ADCP | ||
| 实验目的 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| 评价抗体候选分子对靶细胞产生ADCP效果 | 效应细胞为巨噬细胞,FACS检测 | 15 | 
| 效应细胞为ADCP报告基因细胞系,Luminescence检测 | 10 | |
| 抗体内化实验 | ||
| 实验目的 | 实验技术 | 周期(工作日) | 
| 评价抗体候选分子内化能力 | 用酸碱度敏感染料标记抗体,将标记后抗体与靶细胞孵育,利用Incucyte S3观测吞噬时间和荧光信号的强弱,从而判断抗体内化能力 | 15 | 
	
备注:以上周期不包含实验材料准备及预实验所用周期。

点击进行购买咨询
购买咨询© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .
	沪ICP备17040580号-3 沪公网安备 31011502004259号 
技术支持:治汇网络 
© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .
	沪ICP备17040580号-3 沪公网安备 31011502004259号 
技术支持:治汇网络 
